特點(diǎn):
1、兩階段設(shè)置除濕、干燥、進(jìn)料三大功能;
2、除濕干燥機(jī)部分裝有滾筒裝置,可提供穩(wěn)定的低露點(diǎn)空氣,露點(diǎn)可達(dá)-40℃以下;
3、不銹鋼雙層保溫干燥桶采用下吹管設(shè)計(jì),使原料干燥均勻,有效防止熱量散失;
4、進(jìn)料系統(tǒng)設(shè)有截止閥,確保料管內(nèi)無殘留原料;
5、閉環(huán)加料系統(tǒng),防止原料被污染或再受潮;
EHD-50技術(shù)參數(shù):
型號(hào)/Model | 容量/Capacity(kg | 電熱Heation(kg) | 風(fēng)機(jī)/Blower(w) | 外型尺寸/Dimensions(cm) | 底座安裝尺寸(KXKXd)/Base diza(cm) | 凈重/NetWeight(kg) |
EHD-12 | 12 | 1.8 | 50 | 64×44×76 | 11×11×4 | 22 |
EHD-25 | 25 | 3.5 | 122 | 76×50×104 | 16×16×6.2 | 34 |
EHD-50 | 50 | 4.5 | 157 | 87×54×121 | 16×16×7 | 45 |
EHD-75 | 75 | 6.5 | 227 | 94×60×131 | 16×16×7 | 56 |
EHD-100 | 100 | 6.5 | 246 | 101×70×141 | 18×18×8 | 68 |
EHD-150 | 150 | 9 | 350 | 110×74×162 | 20×20×8.8 | 78 |
EHD-200 | 200 | 12 | 350 | 118×84×176 | 23×23×11.5 | 110 |
EHD-300 | 300 | 15 | 750 | 142×100×183 | 27.5×27.5×12 | 152 |
EHD-400 | 400 | 15 | 750 | 148×106×202 | 27.5×27.5×12 | 170 |
EHD-600 | 600 | 20 | 110 | 158×116×240 | 28×28×13.5 | 280 |
EHD-800 | 800 | 30 | 2200 | 183×128×248 | 35×35×13.5 | 460 |
EHD-1000 | 1000 | 40 | 2200 | 202×142×248 | 50×50×13.5 | 680 |
EHD-1500 | 1500 | 50 | 3000 | 204×142×319 | 50×50×13.5 | 800 |
熱風(fēng)干燥機(jī),干燥機(jī),熱風(fēng)干燥機(jī)價(jià)格
EHD-50特點(diǎn):